Tense Chart with Formula Example
Guys and Gals, you are welcome here. It is tense chart with formula
and example which is a very important topic. This topic is useful from
school education to college education.
- Past Tense
- Indefinite/Simple Tense
- Continuous Tense
- Perfect Tense
- Perfect Continuous Tense
- Present Tense
- Simple/Indefinite Tense
- Continuous Tense
- Perfect Tense
- Perfect Continuous Tense
- Future Tense
- Simple/Indefinite Tense
- Continuous Tense
- Perfect Tense
- Perfect Continuous Tense
Past Indefinite Tense Formula Chart
Affirmative | Subject + IInd Form + Object. |
Negative | Subject + did not + Ist form + object. |
interrogative | Did + subject + Ist form + object? |
interrogative negative | Did + subject + not + Ist form + object? |
Past Continuous Tense Structure
Affirmative | Subject + Was/Were + Verb Ist form + ing + Object. |
Negative | Subject + Was/Were + not + Verb Ist form + ing + Object. |
interrogative | Was/Were + Subject + Verb Ist form + ing + Object? |
interrogative negative | Was/Were + Subject + not + Verb Ist form + ing + Object? |
Past Perfect Tense Structure
Affirmative | Subject + had + 3rd form of verb + Object. |
Negative | Subject + had + not + 3rd form of verb + Object. |
interrogative | Had + Subject + 3rd form of verb + Object? |
interrogative negative | Had + Subject + not + 3rd form of verb + Object? |
Past Perfect Continuous Tense Structure
Affirmative | Subject + had + been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time. |
Negative | Subject + had + not + been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time. |
interrogative | had + Subject + been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time? |
interrogative negative | had + Subject + not + been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time? |
Present Indefinite Tense Formula Chart
Affirmative | Subject + Ist form + object. |
Negative | Subject + do/does + not + Ist form + object. |
interrogative | Do/Does + subject + Ist form + object? |
interrogative negative | Do/Does + subject + not + Ist form + object? |
Present Continuous Tense Structure
Affirmative | Subject + is/am/are + Verb Ist form + ing + object. |
Negative | Subject + is/am/are + not + Verb Ist form + ing + object. |
interrogative | is/am/are + Subject + Verb Ist form + ing + object? |
interrogative negative | is/am/are + Subject + not + Verb Ist form + ing + object? |
Present Perfect Tense Structure
Affirmative | Subject + has/have + 3rd form of verb + object. |
Negative | Subject + has/have + not + 3rd form of verb + object. |
interrogative | has/have + Subject + 3rd form of verb + object? |
interrogative negative | has/have + Subject + not + 3rd form of verb + object? |
Present Perfect Continuous Tense Structure
Affirmative | Subject + has/have + been + 4th form of verb (V1+ing) + object + since/for + time. |
Negative | Subject + has/have + not + been + 4th form of verb (V1+ing) + object + since/for + time. |
interrogative | has/have + Subject + been + 4th form of verb (V1+ing) + object + since/for + time? |
interrogative negative | has/have + Subject + not + been + 4th form of verb (V1+ing) + object + since/for + time? |
Future Indefinite Formula Chart
Affirmative | Subject + shall/will + Ist form + object. |
Negative | Subject + shall/will + not + Ist form + object. |
interrogative | Shall/Will + subject + Ist form + object? |
interrogative negative | Shall/Will + subject + not + Ist form + object? |
Future Continuous Tense Structure
Affirmative | Subject + will + be + Ist form of verb + ing + object. |
Negative | Subject + will + not + be + Ist form of verb + ing + object. |
interrogative | will + Subject + be + Ist form of verb + ing + object? |
interrogative negative | will + Subject + not + be + Ist form of verb + ing + object? |
Future Perfect Tense Structure
Affirmative | Subject + will have + 3rd form of verb (Past Participle form) + object. |
Negative | Subject + will + not + have + 3rd form of verb (Past Participle form) + object. |
interrogative | Will + Subject + have + 3rd form of verb (Past Participle form) + object? |
interrogative negative | Will + Subject + not + have + 3rd form of verb (Past Participle form) + object? |
Future Perfect Continuous Tense Structure
Affirmative | Subject + will + have been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time. |
Negative | Subject + will + not + have been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time. |
interrogative | Will + Subject + have been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time? |
interrogative negative | Will + Subject + not + have been + Ist form of verb + ing + object + since/for + time? |
This is English grammar tense chart. Students should read English grammar tense chart PDF, English grammar tense chart in Hindi PDF, English grammar tense formula, English grammar tense video, tense chart with rules, tense chart in English with example, tense chart with rules and examples PDF.
Content is updating continue… on English Grammar Tense Chart